XLP-B型带旁路旋风除尘器
价格:面议
XLP/B型是根据在风机前后位置不同分为X型(吸入式)和Y型(压入式)其中X型是在除尘器本体增加了出口螺旋壳。X、Y型根据螺旋方向不同分为N型(左回旋)和S型(右回旋)。
产品介绍
一、简介
XLP/B型是带有旁路的干式高效旋风除尘器。
XLP/B型是根据在风机前后位置不同分为X型(吸入式)和Y型(压入式)其中X型是在除尘器本体增加了出口螺旋壳。X、Y型根据螺旋方向不同分为N型(左回旋)和S型(右回旋)。
该除尘器主要适用于清除非粘固灰尘、煤碳、泥沙、烟尘及其它粉尘等。
二、技术性能
型号规格 | 进口风速米3/秒 | 处理风量m3/h | 阻力(kg/m2) | 效率% | 外型尺寸(长×宽×高)mm | 重量kg | ||
X | Y | X | Y | |||||
XLP/B-3.0 | 12-27 | 630-1050 | 30-90 | 27-75 | 85-99 | 438×381×1606 | 439×381×1306 | 66 |
XLP/B-4.2 | 1280-2138 | 603×534×2172 | 630×534×1375 | 108 | ||||
XLP/B-5.4 | 2090-3480 | 772×685×2764 | 772×685×2395 | 170 | ||||
XLP/B-7.0 | 3650-6080 | 994×889×3529 | 994×889×3089 | 283 | ||||
XLP/B-8.2 | 5030-8380 | 1167×1040×4110 | 1176×1040×3600 | 374 | ||||
XLP/B-9.4 | 6550-10620 | 1332×1094×4671 | 1332×1194×4110 | 477 | ||||
XLP/B-10.6 | 8370-13980 | 1495×1345×5232 | 1495×1345×4232 | 578 |
备注:以上所有技术参数仅供参考,如有更改不另行通知。
相关内容